Statistika

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin əsas göstəricilərinə dair
MƏLUMAT
Sıra №-si | Göstəricilər | İ L L Ə R | Cəmi | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 yanvar-sentyabr | |||
1 | Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı o cümlədən: |
94680 | 147368 | 151541 | 177118 | 205196 | 190500 | 171942 | 196056 | 218315 | 181549 | 1734265 |
- ilkin | 28994 | 52583 | 42395 | 49713 | 57945 | 42041 | 49904 | 58268 | 60168 | 51328 | 493339 | |
- təkrar | 65686 | 94785 | 109146 | 127405 | 147251 | 148459 | 122038 | 137788 | 158147 | 130221 | 1240926 | |
2 | İpoteka qeydiyyatı | 20517 | 20997 | 32951 | 40513 | 45619 | 41371 | 35757 | 38533 | 43286 | 32731 | 352275 |
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti üzrə 2010-cu ilin əvvəlindən 2019-cu ilin sentyabr ayının sonunadək olan
dövür ərzində daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair məlumat
dövür ərzində daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair məlumat
Göstəricilər | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 yan.-sent. | CƏMİ | |
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 94680 | 147368 | 151541 | 177118 | 205196 | 190500 | 171942 | 196056 | 218315 | 181549 | 2051330 |
ilkin | 28994 | 52583 | 42395 | 49713 | 57945 | 42041 | 49904 | 58268 | 60168 | 51328 | 599682 | |
təkrar | 65686 | 94785 | 109146 | 127405 | 147251 | 148459 | 122038 | 137788 | 158147 | 130221 | 1451648 | |
O cümlədən; | ||||||||||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin | 7246 | 13799 | 11119 | 15132 | 17707 | 14852 | 13788 | 17700 | 16636 | 12859 | 166659 |
təkrar | 11920 | 18692 | 18622 | 21575 | 23826 | 20475 | 18239 | 20014 | 23521 | 19350 | 238056 | |
Mənzil (özəlləşdirmə) | ilkin | 10090 | 17209 | 13666 | 13886 | 13301 | 11080 | 10882 | 14032 | 16708 | 19468 | 182566 |
təkrar | 28525 | 35563 | 41633 | 44660 | 42967 | 33689 | 33242 | 37192 | 39814 | 32474 | 467829 | |
Torpaq sahələri | ilkin | 9594 | 17748 | 14602 | 17543 | 23809 | 13817 | 23234 | 23227 | 22656 | 15787 | 214033 |
təkrar | 21507 | 34744 | 43488 | 55009 | 74190 | 89069 | 66318 | 75537 | 88639 | 73591 | 680942 | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin | 1106 | 1936 | 1547 | 1681 | 1714 | 1084 | 912 | 1278 | 1341 | 968 | 16999 |
təkrar | 1582 | 2366 | 2411 | 2704 | 2965 | 2521 | 1853 | 2343 | 2690 | 2207 | 26888 | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin | 605 | 1376 | 1089 | 1094 | 1071 | 946 | 841 | 1603 | 2435 | 1990 | 15326 |
təkrar | 1195 | 2199 | 2351 | 2808 | 2480 | 2050 | 1873 | 2061 | 2762 | 2056 | 28262 | |
Əmlak kompleksi | ilkin | 232 | 375 | 349 | 350 | 311 | 215 | 197 | 243 | 267 | 219 | 3221 |
təkrar | 316 | 497 | 506 | 587 | 755 | 572 | 429 | 524 | 582 | 497 | 5739 | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin | 11 | 23 | 12 | 16 | 22 | 39 | 14 | 92 | 79 | 37 | 372 |
təkrar | 5 | 12 | 14 | 31 | 34 | 18 | 14 | 47 | 47 | 22 | 262 | |
Çoxillik əkmələr | ilkin | 110 | 117 | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 93 | 46 | 0 | 506 |
təkrar | 636 | 712 | 121 | 31 | 34 | 65 | 70 | 70 | 92 | 24 | 3670 |
Müvafiq dövür ərzində aparılmış daşınmaz əmlaklar üzərində, hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri üzrə müqayisəli statistikası
Göstəricilər | 2018 sentyabr |
2019 sentyabr |
Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən | 2018 yanvar-sentyabr |
2019 yanvar-sentyabr |
Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən | |||
+ / - | % - lə | + / - | % - lə | ||||||
Dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 16443 | 23027 | 6584 | 140.0 | 158442 | 181549 | 23107 | 114.6 |
ilkin qeyd. | 4136 | 7202 | 3066 | 174.1 | 42430 | 51328 | 8898 | 121.0 | |
təkrar qeyd. | 12307 | 15825 | 3518 | 128.6 | 116012 | 130221 | 14209 | 112.2 | |
O cümlədən; | |||||||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin qeyd. | 1290 | 1391 | 101 | 107.8 | 12337 | 12859 | 522 | 104.2 |
təkrar qeyd. | 1952 | 2417 | 465 | 123.8 | 16892 | 19350 | 2458 | 114.6 | |
Mənzil (özəlləşdirmə) | ilkin qeyd. | 897 | 3636 | 2739 | 405.4 | 10137 | 19468 | 9331 | 192.0 |
təkrar qeyd. | 3293 | 3840 | 547 | 116.6 | 29561 | 32474 | 2913 | 109.9 | |
Torpaq sahələri | ilkin qeyd. | 1730 | 1698 | -32 | 98.2 | 17273 | 15787 | -1486 | 91.4 |
təkrar qeyd. | 6598 | 9047 | 2449 | 137.1 | 64884 | 73591 | 8707 | 113.4 | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin qeyd. | 93 | 106 | 13 | 114.0 | 1026 | 968 | -58 | 94.3 |
təkrar qeyd. | 210 | 248 | 38 | 118.1 | 1976 | 2207 | 231 | 111.7 | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin qeyd. | 101 | 339 | 238 | 335.6 | 1361 | 1990 | 629 | 146.2 |
təkrar qeyd. | 199 | 216 | 17 | 108.5 | 2165 | 2056 | -109 | 95.0 | |
Əmlak kompleksi | ilkin qeyd. | 21 | 27 | 6 | 128.6 | 196 | 219 | 23 | 111.7 |
təkrar qeyd. | 47 | 54 | 7 | 114.9 | 430 | 497 | 67 | 115.6 | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin qeyd. | 3 | 5 | 2 | 166.7 | 63 | 37 | -26 | 58.7 |
təkrar qeyd. | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 35 | 22 | -13 | 62.9 | |
Çoxillik əkmələr | ilkin qeyd. | 1 | 0 | -1 | 0.0 | 37 | 0 | -37 | 0.0 |
təkrar qeyd. | 5 | 0 | -5 | 0.0 | 69 | 24 | -45 | 34.8 |